EURIRS

Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS.

Descrizione Fixing Data Fixing Pr. Data Pr.
IRS 1A 3,65% 06/12/2023 3,66% 05/12/2023
IRS 2A 3,08% 06/12/2023 3,07% 05/12/2023
IRS 3A 2,86% 06/12/2023 2,84% 05/12/2023
IRS 4A 2,74% 06/12/2023 2,74% 05/12/2023
IRS 5A 2,69% 06/12/2023 2,70% 05/12/2023
IRS 6A 2,68% 06/12/2023 2,69% 05/12/2023
IRS 7A 2,68% 06/12/2023 2,69% 05/12/2023
IRS 8A 2,68% 06/12/2023 2,70% 05/12/2023
IRS 9A 2,69% 06/12/2023 2,71% 05/12/2023
IRS 10A 2,72% 06/12/2023 2,72% 05/12/2023
IRS 11A 2,74% 06/12/2023 2,74% 05/12/2023
IRS 12A 2,75% 06/12/2023 2,76% 05/12/2023
IRS 15A 2,77% 06/12/2023 2,79% 05/12/2023
IRS 20A 2,70% 06/12/2023 2,71% 05/12/2023
IRS 25A 2,59% 06/12/2023 2,62% 05/12/2023
IRS 30A 2,48% 06/12/2023 2,54% 05/12/2023
IRS 40A 2,35% 06/12/2023 2,39% 05/12/2023
IRS 50A 2,22% 06/12/2023 2,26% 05/12/2023

STORICO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI