EURIRS

Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS.

Descrizione Fixing Data Fixing Pr. Data Pr.
IRS 1A 2,09% 19/08/2025 2,10% 18/08/2025
IRS 2A 2,10% 19/08/2025 2,12% 18/08/2025
IRS 3A 2,20% 19/08/2025 2,20% 18/08/2025
IRS 4A 2,28% 19/08/2025 2,30% 18/08/2025
IRS 5A 2,36% 19/08/2025 2,38% 18/08/2025
IRS 6A 2,44% 19/08/2025 2,46% 18/08/2025
IRS 7A 2,52% 19/08/2025 2,53% 18/08/2025
IRS 8A 2,58% 19/08/2025 2,60% 18/08/2025
IRS 9A 2,65% 19/08/2025 2,67% 18/08/2025
IRS 10A 2,71% 19/08/2025 2,74% 18/08/2025
IRS 11A 2,76% 19/08/2025 2,78% 18/08/2025
IRS 12A 2,80% 19/08/2025 2,82% 18/08/2025
IRS 15A 2,91% 19/08/2025 2,93% 18/08/2025
IRS 20A 2,97% 19/08/2025 2,99% 18/08/2025
IRS 25A 2,96% 19/08/2025 2,99% 18/08/2025
IRS 30A 2,95% 19/08/2025 2,97% 18/08/2025
IRS 40A 2,91% 19/08/2025 2,93% 18/08/2025
IRS 50A 2,87% 19/08/2025 2,89% 18/08/2025
Confronta i migliori mutui e risparmia! CONFRONTA LE OFFERTE

STORICO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI